تور 4 شب پاتایا + 3 شب پوکت

ردیف | نام هتل | امتیاز | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE SUN PATTAYA PTY SHARAYA BOUTIQUE HKT | *3 *3 | BB | 265 | 340 | NA | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SAWASSDEE SEAVIEW PTY THE NATURAL RESORT HKT | *3 *3 | BB | 280 | 370 | N/A | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BESTON PATTAYA PTY ASPIRA PRIME HKT | *3 *3 | BB | 310 | 420 | NA | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A-ONE STAR PTY ARAYA BEACH HOTEL HKT | *4 *4 | BB | 320 | 445 | NA | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T SIX 5 PTY ASHLEE HKT | *4 *4 | BB | 345 | 495 | N/A | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CENTARA NOVA PATTAYA PTY SHANAYA BEACH RESORT HKT | *4 *4 | BB | 365 | 535 | 360 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MERCURE PATTAYA PTY ASHLEE HEIGHT HKT | *4 *4 | BB | 380 | 565 | 380 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LONG BEACH PTY ANDAMAN BEACH SUITE HKT | *4 *4 | BB | 390 | 585 | NA | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VISTA PTY THE CHARM RESORT HKT | *4 *4 | BB | 400 | 610 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AMARI RESIDENCE PATTAYA PTY PATONG RESORT HKT | *4 *4 | BB | 405 | 610 | NA | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CENTRE POINT HOTEL PATTAYA PTY ANDAMAN EMBRACE HKT | *4 *4 | BB | 420 | 645 | N/A | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | THE BAYVIEW PTY DUANGJITT HKT | *4 *4 | BB | 455 | 710 | NA | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MERCURE PATTAYA OCEAN PTY THAVORN BEACH VILLAGE HKT | *5 *5 | BB | 490 | 785 | NA | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GARDEN CLIFF PTY DIAMOND CLIFF HKT | *5 *5 | BB | 510 | 820 | NA | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A-ONE ROYAL CRUISE PTY HYATT REGENCY HKT | *5 *5 | BB | 540 | 885 | 530 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PULLMAN G PATTAYA PTY WYNDHAM GRAND KALIM BAY RESORT HKT | *5 *5 | BB | 565 | 930 | 535 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HARDROCK PATTAYA PTY AVISTA HIDEAWAY HKT | *5 *5 | BB | 590 | 990 | NA | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DUSIT THANI PATTAYA PTY KALIMA RESORT HKT | *5 *5 | BB | 590 | 985 | 575 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BARAQUDA PATTAYA PTY MOVENPICK MYTH HKT | *5 *5 | BB | 605 | 1010 | 575 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MYTT BEACH PATTAYA PTY PHUKET MARRIOTT MERLIN BEACH HKT | *5 *5 | BB | 625 | 1055 | 605 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CAPE DARA PTY ANGSANA LAGUNA HKT | *5 *5 | BB | 650 | 1105 | NA | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ROYAL CLIFF PTY AMARI PHUKET HKT | *5 *5 | BB | 680 | 1165 | 680 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GRAND CENTRE POINT PATTAYA PTY LA FLORA HKT | *5 *5 | BB | 735 | 1275 | N/A | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | INTERCONTINENTAL PATTAYA PTY LE MERIDIEN HKT | *5 *5 | BB | 750 | 1300 | 710 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توجه | قیمت های فوق برحسب دلار می باشد. همچنین شروع نرخ بلیت ماهان 4.000.000 تومان می باشد که به مبالغ فوق اضافه می گردد |
. پرواز رفت و برگشت ماهان
. ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
. هفت شب اقامت در هتل به همراه صبحانه
. بیمه مسافرتی
. سیمکارت برای هر اتاق
. گشت نیم روزی
. ویزای توریستی تایلند
1- ترانسفر از بانکوک به پوکت هوایی میباشد که در پکیج لحاظ شده و در صورت افزایش نرخ پروازی به مسافر اعلام میگردد.
2- هرگونه مالیات توریستی در کشور مقصد طبق قانون هتل داری برعهده مسافر می باشد.
3- هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد.
4- سقف مبلغ بیمه 10 هزار یورو می باشد.
5- داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد .
6- به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .نرخ آن را با کانتر مربوطه چک بفرمایید.
7- طبق قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ (حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده و مسافر می باشد.
1- اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر.
2- دو قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید جدید (متفاوت از گذرنامه).
3- بلیط رفت و برگشت هواپیما به مقصد تایلند.
4- کپی کارت ملی.
5- کپی تمام صفحات شناسنامه.
6- تمکن مالی یا پرینت حساب یک ماهه با حداقل 15 میلیون تومان.
• گواهی تمکن مالی یا پرینت حساب باید به زبان اینگلیسی باشد و بانک صادر کننده آن را مهر کند.
• پاسپورت باید حداقل یک صفحه سفید برای چاپ ویزا داشته باشد.
• کپی شناسنامه ، کارت ملی ، رزرو هتل و پرواز حتما باید روی برگه های جداگانه و در قطع A4 باشد.
کنـسلی هتل بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.