تور پاتایا 7 شب و 8 روز

ردیف | نام هتل | درجه | سرویس | نوع اتاق | اتاق دو تخته/ نفر اضافه | اتاق یک تخته | کودک با تخت(6-12) | کودک بدون تخت(2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZING PATTAYA | 3* | BB | 180 | 295 | 165 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A-ONE STAR | 3* | BB | 215 | 370 | N/A | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SUNSHINE RESIDENCE | 3* | BB | 215 | 370 | 200 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FX PATTAYA | 4* | BB | 230 | 400 | 210 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AMBASSADOR PATTAYA | 4* | BB | 245 | 430 | 225 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BALIHAI BAY RESORT | 4* | BB | 260 | 455 | 270 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MERCURE PATTAYA | 4* | BB | 265 | 470 | 245 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SIGNATURE PATTAYA | 4* | BB | 295 | 530 | 290 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CENTARA AVENUE PATTAYA | 4* | BB | 245 | 430 | NA | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IBIS PATTAYA | 3* | BB | 215 | 370 | N/A | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CENTARA AZURE PATTAYA | 4* | BB | 280 | 500 | NA | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MERCURE OCEAN PATTAYA | 4* | BB | 360 | 665 | N/A | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VISTA | 4* | BB | 300 | 545 | 280 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AMARI RESIDENCE PATTAYA | 4* | BB | 500 | 940 | NA | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GOLDEN BEACH | 3* | BB | 215 | 370 | 200 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A-ONE ROYAL CRUISE | 4* | BB | 400 | 735 | 410 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PULLMAN G PATTAYA | 5* | BB | 450 | 840 | 410 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DUSIT THANI PATAYA | 5* | BB | 470 | 885 | 430 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MYTT BEACH PATTAYA | 5* | BB | 470 | 885 | 430 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AMARI PATTAYA | 4* | BB | 555 | 1045 | 500 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | HOLIDAY INN PATTAYA | 4* | BB | 575 | 1090 | N/A | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | INTERCONTINENTAL PATTAYA | 5* | BB | 575 | 1090 | 520 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | AVANI RESORT | 5* | BB | 590 | 1120 | 535 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CENTARA GRAND MIRAGE | 5* | BB | 810 | 1560 | 735 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VISTA | 4* | BB | 275 | 480 | 265 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AMARI RESIDENCE PATTAYA | 4* | BB | 280 | 495 | N/A | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CITRUS GRAND PATTAYA | 5* | BB | 280 | 495 | N/A | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SIGNATURE PATTAYA | 4* | BB | 290 | 515 | 280 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | THE BAYVIEW | 4* | BB | 305 | 545 | N/A | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MERCURE PATTAYA OCEAN | 4* | BB | 325 | 590 | N/A | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GARDEN CLIFF | 5* | BB | DLX | 365 | 670 | N/A | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A-ONE ROYAL CRUISE | 5* | BB | DLX | 380 | 700 | 380 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SIAM BAYSHORE | 4* | BB | TROPICAL DLX | 405 | 745 | 380 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DUSIT THANI PATTAYA | 5* | BB | DLX | 430 | 790 | 405 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HARD ROCK PATTAYA | 5* | BB | DLX CITY VIEW | 435 | 810 | N/A | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BARAQUDA PATTAYA | 5* | BB | DLX | 445 | 825 | 420 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | AMARI PATTAYA | 5* | BB | DLX TOWER | 485 | 900 | 450 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MOVENPICK SIAM PATTAYA | 5* | BB | DLX SEAVIEW | 520 | 980 | N/A | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ROYAL CLIFF | 5* | BB | MINI SUITE MOUNTAIN | 535 | 1010 | 505 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ROYAL CLIFF | 5* | BB | MINI SUITE SEAVIEW | 615 | 1165 | 575 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | INTERCONTINENTAL | 5* | BB | CLASSIC GARDENVIEW | 645 | 1225 | 545 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CENTARA GRAND MIRAGE | 5* | BB | DLX OCEAN FACING | 685 | 1305 | 635 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | INTERCONTINENTAL | 5* | BB | FAMILY GARDEN | 700 | 1335 | 590 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توجه | قیمت های فوق برحسب دلار می باشد. همچنین شروع نرخ بلیت ماهان 4.730.000 تومان می باشد که به مبالغ فوق اضافه می گردد. |
1- پرواز رفت و برگشت ماهان
2- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3- هفت شب اقامت در هتل به همراه صبحانه
4-بیمه مسافرتی
5-سیمکارت برای هر اتاق
6-گشت نیمروزی
7-ویزای توریستی تایلند
1- هرگونه مالیات توریستی در کشور مقصد طبق قانون هتل داری برعهده مسافر میباشد.
2- هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد.
3- سقف مبلغ بیمه 10 هزار یورو میباشد.
4- داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد .
5- به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .نرخ آن را با کانتر مربوطه چک بفرمایید.
6- طبق قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ (حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده و مسافر می باشد.
1- اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر.
2- دو قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید جدید (متفاوت از گذرنامه).
3- بلیط رفت و برگشت هواپیما به مقصد تایلند.
4- کپی کارت ملی.
5- کپی تمام صفحات شناسنامه.
6- تمکن مالی یا پرینت حساب یک ماهه با حداقل 15 میلیون تومان.
.گواهی تمکن مالی یا پرینت حساب باید به زبان انگلیسی باشد و بانک صادر کننده آن را مهر کند.
.پاسپورت باید حداقل یک صفحه سفید برای چاپ ویزا داشته باشد.
.کپی شناسنامه ، کارت ملی ، رزرو هتل و پرواز حتما باید روی برگه های جداگانه و در قطع A4 باشد.
کنـسلی هتل بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.