ردیف | نام هتل | درجه | سرویس | نوع اتاق | قیمت هر نفر در اتاق دو تخته | یک تخته | نفر اضافه (با تخت) | کودک (بدون تخت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIHALHOHI ISLAND RESORT | *4 | FB | Classic Room | 490 دلار | 790 دلار | N/A | 265 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PARADISE ISLAND RESORT | *5 | FB | Superior Beach | 870 دلار | 1485 دلار | 780 دلار | 50 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SUN ISLAND RESORT | *5 | FB | Sun Villa | 935 دلار | 1440 دلار | 855 دلار | 50 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KANDIMA RESORT | *5 | HB | Sky Stoudio(Sea View) | 1045 دلار | N/A | 940 دلار | 615 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KANDIMA RESORT | *5 | HB | Aqua Villa(Over Water) | 1650 دلار | N/A | 940 دلار | 615 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ROYAL ISLAND RESORT | *5 | FB | Beach Villa | 1065 دلار | 1750 دلار | 995 دلار | 50 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SHERATON FULL MOON | *5 | FB | Deluxe Room | 1080 دلار | 1640 دلار | 960 دلار | 215 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HARD ROCK MALDIVES | *5 | FB | Silver Sky Studio | 1150 دلار | N/A | N/A | 950 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AMARI HAVODDA RESORT | *5 | FB | Over Water Villa | 1290 دلار | N/A | 1160 دلار | 780 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | COCOON MALDIVES RESORT | *5 | ALL | Lagon Villa | 1525 دلار | 1850 دلار | 1320 دلار | 400 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | THE SUN SIYAM IRU FUSHI & SPA | *5 | FB | Deluxe Beach Villa | 1715 دلار | N/A | N/A | 1520 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MOVENPICK KUREDHIVARU | *5 | HB | Over Water Pool Villa | 1930 دلار | N/A | 1775 دلار | 500 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توجه | "شـروع نرخ پـرواز قطـر از 29/800/000 تومان می باشد که به مـبالـغ دلاری فـوق اضافه می گردد" |
• 4 شب اقامت در هتل با خدمات BB/HB/FB/ALL
• ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی توسط قایق تندرو یا هواپیما تا هتل محل اقامت
• راهنمای محلی انگلیسی زبان
• خدمات HB شامل سرویس صبحانه و شام برای استفاده مسافران هتل می باشد.
• خدمات رایگان ماه عسل (مخصوص زوج های که تاریخ عقد آنها کمتر از 6 ماه باشد با ارائه کپی عقدنامه)
• اینترنت رایگان
• پوشش بیمه درمانی و حوادث تمام مسافران تا سقف 10 هزار یورو (نرخ بیمه مسافرتی : 25.000 تومان میباشد)
– مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت 7 ماه اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور، به عهده مسافر و یا آژانس همکار است.
– هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
– در صورت درخواست CIP مبلغ 750.000 تومان نفری به مبالغ اضافه میگردد.
– نرخ نوزاد معادل 10% نرخ پرواز + 80 دلار می باشد. (قبول کردن نوزاد در هر هتل به قوانین هتل بستگی دارد، لطفا در زمان رزرو تور این مورد را با قسمت پشتیبانی هماهنگ کنید)
– به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق میگیرد.
– مسافرین هتل های Sun Island Resort , Royal Island Resort , Paradise Island Resort دارای یک تور رایگان ماهیگیری می باشند.
-مسافرین هتل Movenpick Kuredhivaru دارای یک گشت کروز رایگان با تماشای دلفینها برای دو نفر می باشند.
-هتل Amari Havodda شامل افزایش نرخ 230 دلار بابت شام شب سال نو میلادی (31 دسامبر ) به ازای هر نفر می باشند.
-هتل Fihalhohi Island Resort شامل افزایش نرخ 155 دلار بابت شام شب سال نو میلادی(31 دسامبر) به ازای هر نفر می باشند.
-نوع اتاقهای انتخاب شده در پکیج برای هتلهایی که با N/A مشخص شده اند شامل تخت اضافه و بچه با تخت نمیباشند.
– در زمان پذیرش مسافر در فرودگاه ارائه نتیجه منفی آزمایش PCR حداکثر مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز در آزمایشگاه های مورد تایید ایرلاین الزامی می باشد.
• هتل شامل جریمه کنسلی و پرواز داخلی گارانتی و غیرقابل استرداد می باشد، و هرگونه کنسلی معادل سوخت کامل این خدمات میگردد.
• جریمه کنسلی پرواز نیز معادل قوانین کنسلی در سیستم اعمال می شود.