مسافران عزیز
جهت خرید بلیط هواپیما، تور و یا رزرو هتل همین الان اقدام نمایید.
- یکطرفه
- رفت و برگشت
- چند مسیره
- بزرگسال 1
- کودک 0
- نوزاد 0
- تایید
- تعداد اتاق 1
- اتاق ۱
- بزرگسال 1
- کودک 0
- تایید
- تعداد اتاق 1
- اتاق ۱
- بزرگسال 1
- کودک 0
- تایید
- تور دبی
- تور استانبول
- تور تایلند(پوکت)
- تور سریلانکا
- تور ویتنام
- تور بالی
- تور فرانسه
- تور ایتالیا
- تور اسپانیا
- تور سوئیس
- تور مجارستان
- تورهای اروپا
- تور برزیل
- تور آفریقای جنوبی
- تور ژاپن
- تور کیش
- تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
پوکت | 1398/10/18 | 7 شب | قطر ایرویز | 110,500,000 ریال + 388 دلار | |
پوکت | 1398/10/25 | 7 شب | قطر ایرویز | 109,000,000 ریال + 310 دلار | |
پوکت | 1398/11/02 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 445 دلار | |
پوکت | 1398/11/09 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 335 دلار | |
پوکت | 1398/11/16 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 310 دلار | |
پوکت | 1398/11/23 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 310 دلار | |
پوکت | 1398/11/30 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 310 دلار | |
پوکت | 1398/12/07 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 310 دلار |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
سریلانکا | 1398/10/04 | 7 شب | قطر ایرویز | 72,000,000 ریال + 810 دلار | |
سریلانکا | 1398/10/25 | 7 شب | قطر ایرویز | 72,000,000 ریال + 480 دلار | |
سریلانکا | 1398/11/02 | 7 شب | قطر ایرویز | 55,000,000 ریال + 480 دلار | |
سریلانکا | 1398/11/09 | 7 شب | قطر ایرویز | 55,000,000 ریال + 430 دلار | |
سریلانکا | 1398/11/16 | 7 شب | قطر ایرویز | 55,000,000 ریال + 430 دلار | |
سریلانکا | 1398/11/23 | 7 شب | قطر ایرویز | 55,000,000 ریال + 430 دلار | |
سریلانکا | 1398/11/30 | 7 شب | قطر ایرویز | 55,000,000 ریال + 430 ریال | |
سریلانکا | 1398/12/07 | 7 شب | قطر ایرویز | 55,000,000 ریال + 430 ریال |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
ویتنام | 1398/10/05 | 7 شب | قطر ایرویز | 115,000,000 ریال + 845 دلار | |
ویتنام | 1398/11/17 | 7 شب | قشم ایر | 79,000,000 ریال + 845 دلار | |
ویتنام | 1398/11/24 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 845 دلار | |
ویتنام | 1398/12/01 | 7 شب | قطر ایرویز | 79,000,000 ریال + 845 ریال |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
بالی | 1398/10/03 | 7 شب | قطر ایرویز | 390 دلار + 148,000,000 ریال | |
بالی | 1398/10/24 | 7 شب | انتخاب کنید | 270 دلار + 105,000,000 ریال | |
بالی | 1398/11/01 | 7 شب | انتخاب کنید | 270 ریال + 105,000,000 ریال | |
بالی | 1398/11/08 | 7 شب | انتخاب کنید | 270 ریال + 105,000,000 ریال | |
بالی | 1398/11/15 | 7 شب | انتخاب کنید | 270 دلار + 105,000,000 ریال | |
بالی | 1398/11/22 | 7 شب | قطر ایرویز | 270 دلار + 105,000,000 ریال |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
فرانسه کریسمس | 1398/10/09 | 7 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 1,090 یورو | |
فرانسه 4 شب | 1398/11/07 | 4 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 690 یورو | |
فرانسه 7 شب | 1398/11/07 | 7 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 690 یورو | |
فرانسه 7 شب | 1398/12/19 | 7 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 690 یورو | |
فرانسه+بلژیک+هلند | 1398/12/29 | 9 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 2,490 یورو | |
فرانسه (پاریس) نوروز 99 | 1398/12/29 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,690 ریال | |
فرانسه (پاریس) نوروز 99 | 1399/01/01 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,690 یورو |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
تور ایتالیا FIT | 1398/10/12 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 78,000,000 ریال + 720 یورو | |
ایتالیا نوروز 99 | 1399/01/06 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,990 یورو |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اسپانیا نوروز 99 | 1399/01/03 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,990 یورو |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
سوئیس | 1398/10/07 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 72,000,000 ریال + 990 یورو |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مجارستان | 1398/09/27 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 یورو | |
مجارستان | 1398/10/17 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 یورو | |
مجارستان | 1398/10/26 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 ریال | |
مجارستان | 1398/11/10 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 یورو |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مجارستان | 1398/09/27 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 یورو | |
سوئیس | 1398/10/07 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 72,000,000 ریال + 990 یورو | |
فرانسه کریسمس | 1398/10/09 | 7 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 1,090 یورو | |
تور ایتالیا FIT | 1398/10/12 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 78,000,000 ریال + 720 یورو | |
مجارستان | 1398/10/17 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 یورو | |
مجارستان | 1398/10/26 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 ریال | |
فرانسه 4 شب | 1398/11/07 | 4 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 690 یورو | |
فرانسه 7 شب | 1398/11/07 | 7 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 690 یورو | |
مجارستان | 1398/11/10 | 4 شب | ترکیش ایرلاین | 69,000,000 ریال + 590 یورو | |
فرانسه 7 شب | 1398/12/19 | 7 شب | ایران ایر | 69,000,000 ریال + 690 یورو | |
فرانسه+بلژیک+هلند | 1398/12/29 | 9 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 2,490 یورو | |
فرانسه (پاریس) نوروز 99 | 1398/12/29 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,690 ریال | |
فرانسه (پاریس) نوروز 99 | 1399/01/01 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,690 یورو | |
اسپانیا نوروز 99 | 1399/01/03 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,990 یورو | |
ایتالیا نوروز 99 | 1399/01/06 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,990 یورو |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی | 1398/11/23 | 10 شب | ترکیش ایرلاین | 153,000,000 ریال + 2,590 دلار | |
تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون | 1398/11/23 | 10 شب | ترکیش ایرلاین | 153,000,000 ریال + 2,590 ریال | |
تور برزیل + آمازون نوروز 99 | 1398/12/28 | 11 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 3,990 دلار |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
آفریقای جنوبی FIT | 1398/10/18 | 10 شب | قطر ایرویز | 2,890 دلار | |
تور آفریقای جنوبی نوروز 99 | 1398/12/28 | 11 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 3,290 دلار |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
ژاپن نوروز 99 | 1398/12/29 | 9 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 3,890 دلار |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
کیش 4 شب | 1398/09/23 | 4 شب | ایران ایر | 13,000,000 ریال | |
کیش 3 شب | 1398/09/23 | 3 شب | ایران ایر | 11,000,000 ریال | |
کیش 2 شب | 1398/09/23 | 2 شب | ایران ایر | 9,500,000 ریال | |
کیش 4 شب | 1398/09/24 | 4 شب | ایران ایر | 13,000,000 ریال | |
کیش 3 شب | 1398/09/24 | 3 شب | ایران ایرتور | 11,000,000 ریال | |
کیش 2 شب | 1398/09/24 | 2 شب | ایران ایر | 9,500,000 ریال | |
کیش 4 شب | 1398/09/26 | 4 شب | ایران ایر | 13,000,000 ریال | |
کیش 3 شب | 1398/09/26 | 3 شب | ایران ایر | 11,000,000 ریال | |
کیش 2 شب | 1398/09/26 | 2 شب | ایران ایر | 9,500,000 ریال | |
کیش 4 شب | 1398/09/28 | 4 شب | ایران ایر | 13,000,000 ریال | |
کیش 3 شب | 1398/09/28 | 3 شب | ایران ایر | 11,000,000 ریال | |
کیش 2 شب | 1398/09/28 | 2 شب | ایران ایر | 9,500,000 ریال | |
کیش 4 شب | 1398/09/29 | 4 شب | ایران ایر | 13,000,000 ریال | |
کیش 3 شب | 1398/09/29 | 3 شب | ایران ایر | 11,000,000 ریال | |
کیش 2 شب | 1398/09/29 | 2 شب | ایران ایر | 9,500,000 ریال | |
کیش 4 شب | 1398/09/30 | 4 شب | ایران ایر | 13,000,000 ریال | |
کیش 3 شب | 1398/09/30 | 3 شب | ایران ایر | 11,000,000 ریال | |
کیش 2 شب | 1398/09/30 | 2 شب | ایران ایر | 9,500,000 ریال |
نام تور | تاریخ حرکت | مدت | هواپیمایی | شروع قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
تور آفریقای جنوبی نوروز 99 | 1398/12/28 | 11 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 3,290 دلار | |
تور برزیل + آمازون نوروز 99 | 1398/12/28 | 11 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 3,990 دلار | |
فرانسه (پاریس) نوروز 99 | 1398/12/29 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,690 ریال | |
ژاپن نوروز 99 | 1398/12/29 | 9 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 3,890 دلار | |
فرانسه (پاریس) نوروز 99 | 1399/01/01 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,690 یورو | |
اسپانیا نوروز 99 | 1399/01/03 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,990 یورو | |
ایتالیا نوروز 99 | 1399/01/06 | 7 شب | ترکیش ایرلاین | 99,000,000 ریال + 1,990 یورو |
- تعداد اتاق 1
- اتاق ۱
- بزرگسال 1
- کودک 0
- تایید
خرید
اینترنتی